Station Alpha
Die Sichtweiten Station Alpha findet ihr am Nordturm links des Einstieges auf einer Tiefe von circa 5-6 Metern. (kurz vor dem Dreirad.) Installiert wurde sie am 7.2.2020
Eine Anleitung zur Messung der Sichtweite und Meldung des Ergebnisses an uns findet ihr hier.
Die Ergebnisse leben von uns allen, desto mehr sich beteiligen, desto mehr Daten können wir zusammentragen.
Aktuelle Sichtweiten, 2020
Datum | Sichtweite |
07.02.2020 | 8 Meter |
15.02.2020 | 9 Meter |
19.2.2020 | 7 Meter |
10.3.2020 | 7 Meter |
03.05.2020 | 7,5 Meter |
09.05.2020 | 12 Meter |
18.05.2020 | 9 Meter |
31.05.2020 | 11,5 Meter |
27.06.2020 | 3,0 Meter |
10.07.2020 | 3,0 Meter |
18.07.2020 | 7 Meter |
23.08.2020 | 5,5 Meter |
27.9.2020 | 6,0 Meter |
02.10.2020 | 10 Meter |
04.10.2020 | 6 Meter |
11.10.2020 | 6,5 Meter |
18.10.2020 | 6,5 Meter |
21.11.2020 | 6 Meter |
12.12.2020 | 6 Meter |
Video der Installation